Yn iawn
Pwysau moleciwlaidd uchel, gludedd uchel, effaith bondio ardderchog.
Hydawdd mewn toddyddion organig (fel tolwen, xylen) ac yn ffurfio toddiant tryloyw di-liw neu felyn.
Cymwysiadau
Gludyddion ar gyfer tiwbiau, pibellau neu baneli PVC neu CPVC, metelau ac yn y diwydiant ffibr
Manylebau
| Eitemau | Uned | HCPE-HMZ |
| Ymddangosiad | — | Powdr gwyn |
| Cynnwys Clorin | % | ≥65 |
| Gludedd (S), (hydoddiant xen 20%, 25 ℃) | — | ≥65 |
| Dadelfennu Thermol | ℃ | ≥100 |
| Anwadal | % | ≤0.5 |
| Onnen | % | ≤0.4 |
Polyethylen Clorinedig Uchel
Eiddo
Mae Polyethylen Clorinedig Uchel yn berfformiad cyffredinol da o'r polymerau, yn hydawdd mewn hydrocarbonau aromatig, esterau glycol ac ati. Mae ganddo wrthwynebiad da i dywydd, ymwrthedd osôn, ymwrthedd fflam.
Ceisiadau:
Gellir defnyddio HCPE mewn paentiau, haenau, inc ac ati.
Manylebau:
| Eitemau | HCPE—HML | HCPE-HMZ |
| Ymddangosiad | Powdwr Gwyn | Powdr gwyn |
| Cynnwys Clorin%≥ | 65 | 65 |
| Gludedd (S), (hydoddiant xen 20%, 25 ℃) | 15—20 | 20—35 |
| Dadelfennu Thermol (℃) ≥ | 100 | |
| Anweddol (%) ≤ | 0.5 | |
| Lludw (%) ≤ | 0.4 | |
Amser postio: Tach-26-2024



